RENTHAL
RENTHAL R-WORKS ARAMID TAPERED LOCK ON GRIPS
RENTHAL R-WORKS ARAMID TAPERED LOCK ON GRIPS
SKU:G240
Couldn't load pickup availability

RENTHAL THROTTLE CAM FITMENT CHART
Renthal Cam Fitments
Choosing the right throttle cam fitment is essential for ensuring a safe, smooth, and responsive throttle experience when using Renthal MX Lock-On Grips. Renthal have meticulously tested and verified all fitments to guarantee compatibility and performance, giving you confidence in every ride.
GAS GAS
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| EC 250F | 2022 - 2025 | 7 |
| EC 350F | 2022 - 2025 | 7 |
| EC 450F | 2024 - 2025 | 7 |
| EC 500F | 2024 - 2025 | 7 |
| ES 350 | 2024 - 2025 | 7 |
| ES 500 | 2024 - 2025 | 7 |
| EW 500F | 2024 - 2024 | 7 |
| EX 250F | 2022 - 2025 | 7 |
| EX 350F | 2022 - 2025 | 7 |
| EX 450F | 2022 - 2024 | 7 |
| MC 250F | 2022 - 2025 | 7 |
| MC 350F | 2022 - 2025 | 7 |
| MC 450F | 2022 - 2025 | 7 |
| MC 450F FE | 2023 - 2023 | 7 |
| MC 450F Prado | 2025 - 2025 | 7 |
HONDA
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| CRF 250R | 2022 - 2024 | 1A |
| CRF 250R AC | 2025 - 2025 | 1A |
| CRF 250RWE AC | 2025 - 2025 | 1A |
| CRF 250RX | 2022 - 2024 | 1A |
| CRF 250RX AC | 2025 - 2025 | 1A |
| CRF 450R | 2022 - 2024 | 1A |
| CRF 450R AC | 2025 - 2025 | 1A |
| CRF 450RL | 2022 - 2025 | 1A |
| CRF 450RWE | 2022 - 2025 | 1A |
| CRF 450RX | 2023 - 2025 | 1A |
| CRF 450X | 2022 - 2025 | 1A |
HUSQVARNA
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| FC 250 | 2023 - 2025 | 7 |
| FC 250 Factory Edition | 2025 - 2025 | 7 |
| FC 250 Heritage | 2025 - 2025 | 7 |
| FC 350 | 2022 - 2022 | 7 |
| FC 350 & Heritage | 2023 - 2025 | 7 |
| FC 450 | 2022 - 2025 | 7 |
| FC 450 Factory Edition | 2025 - 2025 | 7 |
| FE 250 | 2022 - 2023 | 7 |
| FE 250 & Heritage | 2024 - 2025 | 7 |
| FE 350 & Pro & Heritage | 2024 - 2025 | 7 |
| FE 350 & S | 2022 - 2023 | 7 |
| FE 350s & Heritage | 2025 - 2025 | 7 |
| FE 450 | 2022 - 2023 | 7 |
| FE 450 & Heritage | 2024 - 2025 | 7 |
| FE 501 | 2023 - 2024 | 7 |
| FE 501 & Heritage | 2025 - 2025 | 7 |
| FE 501 EU | 2022 - 2022 | 7 |
| FE 501 US | 2022 - 2022 | 7 |
| FE 501s | 2022 - 2022 | 7 |
| FE 501S & S Heritage | 2025 - 2025 | 7 |
| FX 350 | 2022 - 2024 | 7 |
| FX 350 & Heritage | 2025 - 2025 | 7 |
| FX 450 | 2022 - 2025 | 7 |
| TC 125 | 2016 - 2016 | 5 |
| TC 250 | 2015 - 2015 | 5 |
| TC 85 17/14 | 2015 - 2017 | 5 |
| TC 85 19/16 | 2015 - 2017 | 5 |
| TE 125 | 2015 - 2015 | 5 |
| TE 250 | 2015 - 2016 | 5 |
| TE 300 | 2015 - 2016 | 5 |
KAWASAKI
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| KX 250 | 2022 - 2025 | 2 |
| KX 250X and XC | 2022 - 2024 | 2 |
| KX 450 | 2021 - 2025 | 2 |
| KX 450F | 2016 - 2018 | 2 |
| KX 450X | 2023 - 2024 | 2 |
| KX 450XC | 2022 - 2022 | 2 |
KTM
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| 125 EXC | 2014 - 2016 | 5 |
| 125 SX | 2014 - 2017 | 5 |
| 150 SX | 2014 - 2015 | 5 |
| 150 XC | 2014 - 2014 | 5 |
| 200 EXC | 2014 - 2016 | 5 |
| 200 XC/XC-W | 2014 - 2016 | 5 |
| 250 EXC | 2014 - 2015 | 5 |
| 250 EXC (AU/EU) | 2016 - 2016 | 5 |
| 250 EXC-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 250 EXC-F Six Days | 2024 - 2024 | 7 |
| 250 SX | 2014 - 2015 | 5 |
| 250 SX-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 250 SX-F CKD | 2023 - 2023 | 7 |
| 250 XC-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 300 EXC | 2014 - 2016 | 5 |
| 300 XC | 2014 - 2014 | 5 |
| 300 XC-W | 2014 - 2016 | 5 |
| 300 XC/XC-W | 2015 - 2016 | 5 |
| 350 EXC-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 350 EXC-F IKD | 2023 - 2023 | 7 |
| 350 EXC-F Six Days | 2024 - 2024 | 7 |
| 350 SX-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 350 XC-F | 2023 - 2025 | 7 |
| 350 XC-F (US) | 2022 - 2022 | 7 |
| 350 XCF-W (US) | 2022 - 2022 | 7 |
| 450 EXC-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 450 EXC-F Six Days | 2024 - 2024 | 7 |
| 450 Rally Factory Replica/Race Replica | 2022 - 2023 | 7 |
| 450 Rally Replica | 2025 - 2025 | 7 |
| 450 SX-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 450 XC-F | 2023 - 2025 | 7 |
| 450 XC-F (US) | 2022 - 2022 | 7 |
| 450 XCF-W | 2024 - 2024 | 7 |
| 450 XCW-F | 2023 - 2022 | 7 |
| 500 EXC-F | 2022 - 2025 | 7 |
| 500 EXC-F Six Days | 2024 - 2024 | 7 |
| 500 XCF-W | 2022 - 2022 | 7 |
| 85 SX (17/14) | 2013 - 2017 | 5 |
| 85 SX (19/16) | 2013 - 2017 | 5 |
SUZUKI
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| RM-Z 250 | 2007 - 2017 | 3 |
| RM-Z 450 | 2008 - 2020 | 2 |
| RMX 450Z | 2010 - 2019 | 2 |
YAMAHA
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| WR 250F | 2012 - 2013 | 2 |
| WR 250F | 2022 - 2025 | 3 |
| WR 250R | 2012 - 2020 | 2 |
| WR 450F | 2012 - 2015 | 2 |
| WR 450F | 2022 - 2025 | 3 |
| YZ 125 | 2007 - 2025 | 6 |
| YZ 125X | 2020 - 2025 | 6 |
| YZ 250 | 2007 - 2025 | 6 |
| YZ 250F | 2022 - 2025 | 3 |
| YZ 250FX | 2025 - 2025 | 3 |
| YZ 250X | 2016 - 2025 | 6 |
| YZ 450F | 2012 - 2017 | 2 |
| YZ 450F | 2022 - 2025 | 3 |
| YZ 450FX | 2025 - 2025 | 3 |
____________________________________________________________________________________________________________________________
OE / Stock Cams Fitments
GAS GAS
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| EC 125 | 2025 - 2025 | OE |
| EC 250 | 2024 - 2025 | OE |
| EC 300 | 2022 - 2025 | OE |
| EC 300 GP | 2025 - 2025 | OE |
| EX 250 | 2024 - 2025 | OE |
| EX 300 | 2022 - 2025 | OE |
| MC 125 | 2022 - 2025 | OE |
| MC 150 | 2025 - 2025 | OE |
| MC 250 | 2024 - 2025 | OE |
| MC 300 | 2025 - 2025 | OE |
HUSQVARNA
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| FC 250 | 2022 - 2022 | OE |
| TC 125 | 2022 - 2022 | OE |
| TC 125 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
| TC 150 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
| TC 250 | 2022 - 2022 | OE |
| TC 250 & Heritage | 2023 - 2025 | OE |
| TC 300 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
| TC 85 17/14 | 2022 - 2025 | OE |
| TC 85 19/16 | 2022 - 2025 | OE |
| TE 125 | 2025 - 2025 | OE |
| TE 150 | 2024 - 2025 | OE |
| TE 150 & i EU | 2022 - 2023 | OE |
| TE 150 & i US | 2022 - 2023 | OE |
| TE 250 & Heritage | 2025 - 2025 | OE |
| TE 250 & i | 2022 - 2023 | OE |
| TE 300 & i | 2022 - 2023 | OE |
| TE 300 & Pro & Heritage | 2024 - 2025 | OE |
| TX 300 & Heritage | 2024 - 2025 | OE |
| TX 300i | 2022 - 2022 | OE |
KTM
| Model | Years | Cam |
|---|---|---|
| 125 SX | 2022 - 2022 | OE |
| 125 XC | 2022 - 2022 | OE |
| 150 EXC & TPI | 2022 - 2023 | OE |
| 150 SX | 2022 - 2022 | OE |
| 150 XC-W & TPI | 2022 - 2023 | OE |
| 250 EXC & TPI | 2022 - 2023 | OE |
| 250 SX | 2022 - 2022 | OE |
| 250 XC TPI | 2022 - 2022 | OE |
| 300 EXC TPI | 2022 - 2022 | OE |
| 300 XC TPI | 2022 - 2022 | OE |
| 300 XC-W & TPI | 2022 - 2023 | OE |
| 85 SX (17/14) | 2022 - 2024 | OE |
| 85 SX (19/16) | 2022 - 2024 | OE |