SIZE CHART - FOX ADULT HELMETS
V3 RS
| Size | Head Size (in/cm) | Cheek Pads | Hat Size (in/cm) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| YS | 19.3-20.1" / 49-51 cm | 25 mm | 6-6 1/8" / 15.2-15.6 cm | 1165±50 g |
| YM | 20.1-20.5" / 51-52 cm | 25 mm | 6 1/4-6 3/8" / 15.9-16.2 cm | 1165±50 g |
| YL | 20.5-20.9" / 52-53 cm | 21 mm | 6 1/2-6 5/8" / 16.5-16.8 cm | 1165±50 g |
| XS | 20.9-21.3" / 53-54 cm | 21 mm | 6 5/8-6 3/4" / 16.8-17.2 cm | 1165±50 g |
| S | 21.7-22.1" / 55-56 cm | 27 mm | 6 7/8-7" / 17.5-17.8 cm | 1165±50 g |
| M | 22.4-22.8" / 57-58 cm | 33 mm | 7 1/8-7 1/4" / 18.1-18.4 cm | 1270±50 g |
| L | 23.2-23.6" / 59-60 cm | 33 mm | 7 3/8-7 1/2" / 18.7-19.0 cm | 1350±50 g |
| XL | 24.0-24.4" / 61-62 cm | 28 mm | 7 5/8-7 3/4" / 19.4-19.7 cm | 1400±50 g |
| XXL | 24.8-25.2" / 63-64 cm | 25 mm | 7 7/8-8" / 20.0-20.3 cm | 1400±50 g |
V3
| Size | Head Size (in/cm) | Cheek Pads | Hat Size (in/cm) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| YS | 19.3-20.1" / 49-51 cm | 25 mm | 6-6 1/8" / 15.2-15.6 cm | 1165±50 g |
| YM | 20.1-20.5" / 51-52 cm | 25 mm | 6 1/4-6 3/8" / 15.9-16.2 cm | 1165±50 g |
| YL | 20.5-20.9" / 52-53 cm | 21 mm | 6 1/2-6 5/8" / 16.5-16.8 cm | 1165±50 g |
| XS | 20.9-21.3" / 53-54 cm | 21 mm | 6 5/8-6 3/4" / 16.8-17.2 cm | 1165±50 g |
| S | 21.7-22.1" / 55-56 cm | 27 mm | 6 7/8-7" / 17.5-17.8 cm | 1165±50 g |
| M | 22.4-22.8" / 57-58 cm | 33 mm | 7 1/8-7 1/4" / 18.1-18.4 cm | 1270±50 g |
| L | 23.2-23.6" / 59-60 cm | 33 mm | 7 3/8-7 1/2" / 18.7-19.0 cm | 1350±50 g |
| XL | 24.0-24.4" / 61-62 cm | 28 mm | 7 5/8-7 3/4" / 19.4-19.7 cm | 1400±50 g |
| XXL | 24.8-25.2" / 63-64 cm | 25 mm | 7 7/8-8" / 20.0-20.3 cm | 1400±50 g |
V1
| Size | Head Size (in/cm) | Cheek Pads | Hat Size (in/cm) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| YS | 19.3-20.1" / 49-51 cm | 30 mm | 6 1/8-6 3/8" / 15.6-16.2 cm | 1080±50 g |
| YM | 20.1-20.5" / 51-52 cm | 30 mm | 6 3/8-6 1/2" / 16.2-16.6 cm | 1080±50 g |
| YL | 20.5-20.9" / 52-53 cm | 25 mm | 6 1/2-6 5/8" / 16.6-16.9 cm | 1080±50 g |
| XS | 20.9-21.3" / 53-54 cm | 15 mm | 6 5/8-6 3/4" / 16.9-17.2 cm | 1080±50 g |
| S | 21.7-22.0" / 55-56 cm | 30 mm | 6 7/8-7" / 17.5-17.8 cm | 1180±50 g |
| M | 22.4-22.8" / 57-58 cm | 30 mm | 7 1/8-7 1/4" / 18.1-18.5 cm | 1240±50 g |
| L | 23.2-23.6" / 59-60 cm | 30 mm | 7 3/8-7 1/2" / 18.8-19.1 cm | 1340±50 g |
| XL | 24.0-24.4" / 61-62 cm | 35 mm | 7 5/8-7 3/4" / 19.4-19.7 cm | 1440±50 g |
| XXL | 24.8-25.2" / 63-64 cm | 30 mm | 7 7/8-8" / 20.1-20.4 cm | 1440±50 g |